Panel Ejecutivo & Gestión de Ventas
Resumen en vivo conectado al motor central en data.yatirilinux.dev
Lotes Disponibles
150de 217 lotes
Listos para venta directa sin bancos
Lotes Reservados
28con voucher/seña
Bloqueo preventivo de 72 horas
Lotes Vendidos
39adjudicados
Con contrato de compraventa y firmas
Recaudación Total
S/ 87,000
Colocación activa en soles
Leads Recientes & Gestión Comercial
Prospectos capturados con asignación de lote y asesor
| Prospecto | Contacto | Lote Interés | Asesor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Roberto Carpio Vidal | +51 991 223 344 | Mz. H1 Lt. 05 | Lic. | nuevo | Contactar |
| Dra. Patricia Valdivia | +51 988 334 455 | Mz. G1 Lt. 12 | Lic. | contactado | Contactar |
| Víctor Huanca Quispe | +51 977 665 544 | Mz. K1 Lt. 08 | Elena | visita | Contactar |
| Carmen Rosa Benavides | +51 966 554 433 | Mz. J1 Lt. 15 | Lic. | cierre | Contactar |
Ocupación por Manzana
Manzana G16 / 33 (18%)
Manzana H16 / 33 (18%)
Manzana J16 / 33 (18%)
Manzana K16 / 33 (18%)
Manzana O16 / 33 (18%)
Ranking de Asesores
Lic. Raúl Aragón
Asesor Comercial Principal
Elena Huamán
Asesora Inmobiliaria